JWCC Fall Dean’s List Announced
Two-Hundred Sixty-Five students at John Wood Community College have been named to the Dean’s List for the 2023 Fall term.
To be named to the Dean’s List, a full-time student must be enrolled for nine or more credit hours and must earn a grade point average of 3.5 or higher. A part-time student must have accumulated at least 15 semester hours, be enrolled for fewer than nine credit hours during the current term and have a cumulative grade point average of 3.5 or higher.
Students named to the Dean’s List, listed according to mailing address, include the following:
Alexandria | MO | Cameron | Lawrence |
Araure | Venezuela | Jose | Serrada |
Augusta | IL | Brock | Winters |
Augusta | IL | Emelia | Davidson |
Augusta | IL | Owen | Rigg |
Augusta | IL | Tera | Burch |
Barry | IL | Bonnie | Harbison |
Barry | IL | Dalton | Stice |
Barry | IL | Faith | Stille |
Barry | IL | Jonathan | Grammer |
Barry | IL | Karli | Colgrove |
Barry | IL | Leo | Seidelman |
Barry | IL | Ruby | Fesler |
Baylis | IL | Lane | Lipcaman |
Baylis | IL | Wyatt | Lipcaman |
Beardstown | IL | Brandon | Dobrovolny |
Bideford
Berlin-Wittenau |
United Kingdom
Germany |
Luka
Nico |
Bagi
Horvat |
Burnside | IL | Max | Dittmer |
Camp Point | IL | Connor | Brotherton |
Camp Point | IL | Dean | Hibbert |
Camp Point | IL | Gary | Fifer |
Camp Point | IL | Hannah | Nevin |
Camp Point | IL | Hayleigh | Marlow |
Camp Point | IL | Karlie | Barry |
Camp Point | IL | Maggie | Bowen |
Camp Point | IL | Nicole | Utterback |
Camp Point | IL | Shaylie | Muehl |
Carthage | IL | Aiden | Moore |
Carthage | IL | Gannon | Bergmann |
Carthage | IL | Jennifer | Meeks |
Carthage | IL | Tyler | Yager |
Center | MO | Brett | Inman |
Center | MO | Drake | Deener |
Center | MO | McKenzie | Martin |
Chambersburg | IL | Baileigh | Brann |
Chapin | IL | Payton | Mansfield |
Chilicothe |
IL | Amaya | Webb |
Clayton | IL | Joshua | Alford |
Coatsburg | IL | Hunter | Kurk |
Colorado Springs | CO | Jennifer | Heap |
Curryville | MO | Della | Yoder |
Durham | MO | Jonathan | Boyer |
Edina | MO | Nicholas | Zahringer |
Ewing | MO | Faith | Parrish |
Ewing | MO | Madison | Stewart |
Fowler | IL | Abigail | Pilkington |
Fowler | IL | Carter | Holt |
Fowler | IL | Luke | Girardin |
Golden | IL | Isaac | Stotts |
Golden | IL | Lyndsey | Lyles |
Golden | IL | Madison | Hester |
Griggsville | IL | Cathy | Wilson |
Griggsville | IL | Colby | Tate |
Griggsville | IL | Logan | Evans |
Griggsville | IL | Stone | Wintjen |
Hannibal | MO | Ashley | Wigle |
Hannibal | MO | Jason | McCloud |
Hannibal | MO | Katelyn | Johnson |
Hannibal | MO | Kenadee | Jones |
Hannibal | MO | Lindsay | Mohler |
Hannibal | MO | Mitcheal | Harbison |
Hannibal | MO | Shyre | Abbey |
Hannibal | MO | Tracy | Ketsenburg |
Hull | IL | Dacey | Myers |
Hull | IL | Matthew | Martin |
Kahoka | MO | Drayson | Daniels |
Keokuk | IA | Anna | Hinton |
LaBelle | MO | Ketzaly | Recio-Garcia |
Lanarkshire | Scotland | Struan | Nicholson |
Liberty | IL | Amadeus | Yakle |
Liberty | IL | Arianna | Neisen |
Liberty | IL | Gavin | Henderson |
Liberty | IL | Grace | Peter |
Liberty | IL | Kai | Gower |
Liberty | IL | Lakoda | White |
Liberty | IL | Suzana | Andrews |
Liberty | IL | William | Schoonover |
Loraine | IL | Brooklynn | Howell |
Macomb | IL | Rachael | Langworthy |
Mendon | IL | Benjamin | Peters |
Mendon | IL | Natalie | Kindle |
Monroe City | MO | Heidi | Dimmitt |
Monroe City | MO | Jessica | Baymiller |
Morton | IL | Adam | Mellen |
Mt Sterling | IL | April | Armstrong |
Mt Sterling | IL | Ava | Ashcraft |
Mt Sterling | IL | Brock | Behymer |
Mt Sterling | IL | Emma | Utter |
Mt Sterling | IL | Ethan | Lehne |
Mt Sterling | IL | Huntington | Bradbury |
Mt Sterling | IL | Jaelynn | Schimpf |
Mt Sterling | IL | Kaitlyn | Leenerts |
Mt Sterling | IL | Kayden | Sorrells |
Mt Sterling | IL | Krista | Taylor |
Murrayville | IL | Emma | Taylor |
New Braunfels | TX | Addie | Force |
New London | MO | Alicia | Lankford |
New London | MO | Baylee | Zeiger |
New London | MO | Hannah | Booth |
O’Fallon | IL | Haidyn | McGill |
Ontario | Canada | Jacob | Millar |
Orlando | FL | Camila | Zbynski |
Palmyra | MO | Sarah | Bramblett |
Palmyra | MO | Trystin | Hayes |
Paris | IL | River | Wilken |
Payson | IL | Bailey | Ash |
Payson | IL | Brant | Wolf |
Payson | IL | Wade | Murfin |
Pittsfield | IL | Roam | Hoskin |
Pittsfield | IL | Faith | Baker |
Pittsfield | IL | Jaedyn | Miller |
Pittsfield | IL | Jessie | Grawe |
Pittsfield | IL | Josie | Place |
Pittsfield | IL | Julianna | Warner |
Pittsfield | IL | Leif | Carter |
Pittsfield | IL | Madison | Chaplin |
Pittsfield | IL | Mattison | McCartney |
Pittsfield | IL | Nathalie | Irvin |
Pittsfield | IL | Renick | Hoskin |
Pittsfield | IL | Sierra | Doil |
Plainville | IL | Malina | Sunde |
Quincy | IL | Aaron | Wittler |
Quincy | IL | Addison | Bruening |
Quincy | IL | Adison | Otten |
Quincy | IL | Aive | Smith |
Quincy | IL | Alan | Pacheco |
Quincy | IL | Alex | Logan |
Quincy | IL | Allison | Barthel |
Quincy | IL | Allison | Mueller |
Quincy | IL | Amelia | Willing |
Quincy | IL | Andrew | Maalouf |
Quincy | IL | Angelica | Perez |
Quincy | IL | Aryan | Patel |
Quincy | IL | Austin | Cookson |
Quincy | IL | Autumn | Williams |
Quincy | IL | Barrett | Whitfield |
Quincy | IL | Benjamin | Frericks |
Quincy | IL | Benjamin | Kasparie |
Quincy | IL | Blake | Bozarth |
Quincy | IL | Braden | Sheffield |
Quincy | IL | Brady | Gilliland |
Quincy | IL | Brendan | Wand |
Quincy | IL | Brian | Kleemeyer |
Quincy | IL | Brooks | Sonethongkham |
Quincy | IL | Bryce | Genenbacher |
Quincy | IL | Cassi | Heaston |
Quincy | IL | Clancy | Crawford |
Quincy | IL | Connor | Schwindeler |
Quincy | IL | Cooper | Lee |
Quincy | IL | Corbin | Davis |
Quincy | IL | Debbi | Sloup |
Quincy | IL | Demontae | Kewney |
Quincy | IL | Devan | Boots |
Quincy | IL | Devon | McBride |
Quincy | IL | Donald | Haage |
Quincy | IL | Eden | Scheuermann |
Quincy | IL | Elissa | Maynard |
Quincy | IL | Emma | Cain |
Quincy | IL | Emma | Kovachevich |
Quincy | IL | Emma | Wilson |
Quincy | IL | Erika | Fee |
Quincy | IL | Ethan | Sparrow |
Quincy | IL | Evan | Peters |
Quincy | IL | Freedom | Long |
Quincy | IL | Gabrielle | Harms |
Quincy | IL | Gavin | Frese |
Quincy | IL | George Philip | Matos Martinez |
Quincy | IL | Grace | Meyer |
Quincy | IL | Grace | Peters |
Quincy | IL | Hannah | Hightower |
Quincy | IL | Haylie | Danker |
Quincy | IL | Isabella | Douglas |
Quincy | IL | Jacob | Cook |
Quincy | IL | Jaden | Mcpherson |
Quincy | IL | Jakeb | Wallingford |
Quincy | IL | Jennifer | Hull |
Quincy | IL | Jessica | Bezely |
Quincy | IL | Jesus | Ramirez |
Quincy | IL | Jocelyn | Crider |
Quincy | IL | John | Anderson |
Quincy | IL | John | Gallaher |
Quincy | IL | John | Husar |
Quincy | IL | Jordyn | Kinard |
Quincy | IL | Joseph | Regner |
Quincy | IL | Julian | Sommers |
Quincy | IL | Julianna | Eden |
Quincy | IL | Justen | Nash |
Quincy | IL | Kamryn | Hagerbaumer |
Quincy | IL | Kelsey | Butler |
Quincy | IL | Kohl | Schuckman |
Quincy | IL | Landon | Deege |
Quincy | IL | Landon | Melvin |
Quincy | IL | Lexi | Schaffer |
Quincy | IL | Lily | St John |
Quincy | IL | Logan | Schlueter |
Quincy | IL | Luke | Wittler |
Quincy | IL | Lydia | Kennett |
Quincy | IL | Mackenzie | Peters |
Quincy | IL | Madison | Franks Myers |
Quincy | IL | Madisyn | Doran |
Quincy | IL | Marissa | Williams |
Quincy | IL | Mark | Voshake |
Quincy | IL | Matthew | Deters |
Quincy | IL | Max | Parrino |
Quincy | IL | Megan | Altgilbers |
Quincy | IL | Mia | Kurfman |
Quincy | IL | Miles | Shokouhi |
Quincy | IL | Moriah | Bond |
Quincy | IL | Nathaniel | Brandon |
Quincy | IL | Nathaniel | Pabisiak |
Quincy | IL | Nicole | Deverger |
Quincy | IL | Noah | Clark |
Quincy | IL | Nolan | Smith |
Quincy | IL | Olivia | Keefe |
Quincy | IL | Peyton | Kelly |
Quincy | IL | Renee | Schmidt |
Quincy | IL | Ross | Riley |
Quincy | IL | Ryan | Jones |
Quincy | IL | Samantha | Lambert |
Quincy | IL | Samantha | Orrill |
Quincy | IL | Samuel | Killday |
Quincy | IL | Savannah | Real |
Quincy | IL | Shannon | Fleming |
Quincy | IL | Shannon | O’Neil |
Quincy | IL | Sheridan | Whitlow |
Quincy | IL | Sonya | Turner |
Quincy | IL | Sophia | Neally |
Quincy | IL | Sydney | Richardson |
Quincy | IL | Thalia | Wolfmeyer |
Quincy | IL | Thomas | Muse |
Quincy | IL | Tia | Mixer |
Quincy | IL | Ty | Routh |
Quincy | IL | Tyler | Dance |
Quincy | IL | Vanessa | Vonburg |
Quincy | IL | Wendy | White |
Quincy | IL | Wesley | Stevens |
Quincy | IL | William | Norton |
Quincy | IL | Zachary | Bentley |
Quincy | IL | Zachary | Vahlkamp |
Rushville | IL | Heather | Lyons |
Rushville | IL | Jena | Smith |
Rushville | IL | Tyler | Trone |
Santo Domingo | Dominican Republic | David | Castro |
St. Louis | MO | Andrew | Rudd |
Taylor
Ursa |
MO
IL |
Bea
Carter |
Soliven
Kasparie |
Ursa | IL | Cody | Shaffer |
Ursa | IL | Joshua | Humke |
Ursa | IL | Lauren | Cornwell |
Versailles | IL | Alexis | Behrends |
Warsaw | IL | Hunter | Marlin |
York Haven | PA | Andrew | Srebroski |